| Igicuruzwa |
| Nimero y'Ingingo (Nimero y'Isoko) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| Ibisobanuro by'igicuruzwa | SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, key/touch operation, ecran ya TFT ya santimetero 4, amabara miliyoni 16, interface ya PROFINET, interface ya MPI/PROFIBUS DP, memory ya configuration ya 4 MB, Windows CE 6.0, ishobora guhindurwa na WinCC Comfort V11 |
| Umuryango w'ibicuruzwa | Incamake y'amakuru yo gutumiza |
| Ubuzima bw'Ibicuruzwa (PLM) | PM300: Igicuruzwa Gikora |
| Amakuru y'ibiciro |
| Itsinda ry'Ibiciro ryihariye ry'Akarere / Itsinda ry'Ibiciro ry'Ibiro Bikuru | 239 / 239 |
| Igiciro cyo gushyira ku rutonde | Erekana ibiciro |
| Igiciro cy'umukiriya | Erekana ibiciro |
| Inyongera ku bikoresho fatizo | Nta na kimwe |
| Icyuma | Nta na kimwe |
| Amakuru yerekeye ibyo umuntu yatanga |
| Amabwiriza agenga kugenzura ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Ibikorwa bisanzwe bya kera byakozwe n'abakozi bashinzwe ishoramari | Iminsi 20/Iminsi |
| Uburemere rusange (kg) | 0.684 kg |
| Ingano yo gupakira | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
| Ingano y'igipimo cy'ipaki | CM |
| Ingano y'ibipimo | Igice 1 |
| Ingano y'ibipakiye | 1 |
| Amakuru y'inyongera ku bicuruzwa |
| EAN | 4025515078975 |
| UPC | 040892694307 |
| Kode y'ibicuruzwa | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogueID | ST80.1N |
| Itsinda ry'Ibicuruzwa | 3403 |
| Kode y'Itsinda | R141 |
| Igihugu cy'inkomoko | Ubudage |
| Gukurikiza amabwiriza agenga ibiyobyabwenge hakurikijwe amabwiriza ya RoHS | Kuva: 31.01.2011 |
| Icyiciro cy'ibicuruzwa | A: Igicuruzwa gisanzwe, kikaba ari ikintu kiri mu bubiko, gishobora gusubizwa hakurikijwe amabwiriza/igihe cyo kugaruza ibicuruzwa. |
| Inshingano zo kwisubiraho za WEEE (2012/19/EU) | Yego |
| Ingingo ya 33 ya REACH yo gutanga amakuru hakurikijwe urutonde rw'abakandida ruriho ubu | CAS y'umuyobozi nimero 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Monoxide y'uburozi (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | 4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w) | |
| Gushyira mu byiciro |
| | Verisiyo | Gushyira mu byiciro | | Ishuri rya elegitoroniki | 12 | 27-33-02-01 | | Ishuri rya elegitoroniki | 6 | 27-24-23-02 | | Ishuri rya elegitoroniki | 7.1 | 27-24-23-02 | | Ishuri rya elegitoroniki | 8 | 27-24-23-02 | | Ishuri rya elegitoroniki | 9 | 27-33-02-01 | | Ishuri rya elegitoroniki | 9.1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | IGITEKEREZO | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |