| Igicuruzwa |
| Nimero y'Ingingo (Nimero y'Isoko) | 6ES7331-7TF01-0AB0 |
| Ibisobanuro by'igicuruzwa | SIMATIC DP, HART analog input SM 331, 8 AI, 0/4 - 20 mA HART, kuri ET200M hamwe na IM153-2, 1 x 20-pole, Imikorere: Ivugurura rya FW, HART assistant variables, redundancy, local diagnostic buffer hamwe na timestamp, |
| Umuryango w'ibicuruzwa | Uburyo bwo kwinjira bwa analog hamwe na HART |
| Ubuzima bw'Ibicuruzwa (PLM) | PM300: Igicuruzwa Gikora |
| Amakuru y'ibiciro |
| Itsinda ry'Ibiciro ryihariye ry'Akarere / Itsinda ry'Ibiciro ry'Ibiro Bikuru | 280 / 280 |
| Igiciro cyo gushyira ku rutonde | Erekana ibiciro |
| Igiciro cy'umukiriya | Erekana ibiciro |
| Inyongera ku bikoresho fatizo | Nta na kimwe |
| Icyuma | Nta na kimwe |
| Amakuru yerekeye ibyo umuntu yatanga |
| Amabwiriza agenga kugenzura ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga | AL: N / ECCN: EAR99H |
| Ibikorwa bisanzwe bya kera byakozwe n'abakozi bashinzwe ishoramari | Iminsi/iminsi 165 |
| Uburemere rusange (kg) | 0.250 kg |
| Ingano yo gupakira | 13,20 x 15,40 x 5,10 |
| Ingano y'igipimo cy'ipaki | CM |
| Ingano y'ibipimo | Igice 1 |
| Ingano y'ibipakiye | 1 |
| Amakuru y'inyongera ku bicuruzwa |
| EAN | 4025515075813 |
| UPC | 662643401455 |
| Kode y'ibicuruzwa | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogueID | ST73 |
| Itsinda ry'Ibicuruzwa | 2488 |
| Kode y'Itsinda | R336 |
| Igihugu cy'inkomoko | Ubudage |
| Gukurikiza amabwiriza agenga ibiyobyabwenge hakurikijwe amabwiriza ya RoHS | Kuva: 25.11.2009 |
| Icyiciro cy'ibicuruzwa | A: Igicuruzwa gisanzwe, kikaba ari ikintu kiri mu bubiko, gishobora gusubizwa hakurikijwe amabwiriza/igihe cyo kugaruza ibicuruzwa. |
| Inshingano zo kwisubiraho za WEEE (2012/19/EU) | Yego |
| Ingingo ya 33 ya REACH yo gutanga amakuru hakurikijwe urutonde rw'abakandida ruriho ubu | CAS y'umuyobozi nimero 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Monoxide y'uburozi (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | Zircon ya titanium ikoze mu cyuma... CAS-No. 12626-81-2 > 0, 1% (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ...> 0, 1% (w / w) | |
| Gushyira mu byiciro |
| | Verisiyo | Gushyira mu byiciro | | Ishuri rya elegitoroniki | 12 | 27-24-26-01 | | Ishuri rya elegitoroniki | 6 | 27-24-26-01 | | Ishuri rya elegitoroniki | 7.1 | 27-24-26-01 | | Ishuri rya elegitoroniki | 8 | 27-24-26-01 | | Ishuri rya elegitoroniki | 9 | 27-24-26-01 | | Ishuri rya elegitoroniki | 9.1 | 27-24-26-01 | | ETIM | 7 | EC001596 | | ETIM | 8 | EC001596 | | IGITEKEREZO | 4 | 3562 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |