Turi umwe mu bayitanga babigize umwuga mu Bushinwa.Ibicuruzwa bikuru birimo moteri, inkumi na PLC, ya Delta, Yaskawa, Yaskawa, Yaskawa, Sitemens, Omroni na Emb .; Igihe cyo kohereza: Mu minsi 3-5 y'akazi nyuma yo kwishyura. Inzira yo Kwishura: T / T, L / C, Paypal, Inzego Uburengerazuba, Aliya, WeChat nibindi
Icyitegererezo | CP1H-XA CPU | CP1H-X CPU | CP1H-Y CPU Ibice | |||
Cp1h-xa@@-@ | Cp1h-x@@-@ | Cp1h-y@@-@ | ||||
Uburyo bwo kugenzura | Uburyo bwa porogaramu | |||||
I / O Uburyo bwo kugenzura | Gusiba kclic hamwe no kugarura ubuyanja | |||||
Ururimi rwa gahunda | Igishushanyo | |||||
Imikorere | Umubare ntarengwa wimikorere: 128 Umubare ntarengwa wingero: 256 Ibyiciro byinshi bikoreshwa mubikorwa bifatika: Gusobanura urwego, inyandiko yubatswe (ST) | |||||
Uburebure bw'Amabwiriza | Intambwe 1 kugeza kuri 7 kuri buri nyigisho | |||||
Amabwiriza | Hafi. 500 (Imikorere Yimikorere: Imibare 3) | |||||
Amabwiriza Yigisha Igihe | Amabwiriza y'ibanze: 0.10 ms min. Amabwiriza yihariye: 0.15 MS min. | |||||
Igihe rusange cyo gutunganya | 0.7 MS | |||||
Ubushobozi bwa gahunda | 20K | |||||
Umubare w'imirimo | 288 (Imirimo 32 ya Cyclic hamwe na 256 ibikorwa byahagaritswe) | |||||
Umubare ntarengwa wa subroutine | 256 | |||||
Umubare ntarengwa wo gusimbuka | 256 | |||||
Akazi | 8,192 bits (512 amagambo): w5.00 kuri w511.15 (W0 kuri Cio Akarere: 37,504): Cio 3800 kuri COO 6143) | |||||
Tr agace | 16 bits: tr0 kugeza tr15 | |||||
Gufata Agace | 8,192 bits (amagambo 512): H0.00 Kuri H511.15 (H0 kugeza H511) | |||||
AR | Soma-gusa (Kwandika-Byabujijwe): 5168 bits (amagambo 448): A0.00 Kuri A447.15 (A448.00 Kuri A959) | |||||
Igihe | 4,096 bits: T0 kugeza T4095 | |||||
Kubara | 4,096 bits: C0 kugeza c0095 | |||||
Agace ka DM | 32 Kwords: D0 kugeza D32767 | |||||
Agace kamakuru | 16 Ibitabo (16 bits): DR0 kuri DR15 | |||||
Index Iyandikishe Ahantu | 16 Ibitabo (32 bits): ir0 kuri IR15 | |||||
Agace k'irondo | 32 Ibendera (32 bits): tk0000 kugeza tk0031 | |||||
Kwibuka | Amagambo 4000 (500 yintangarugero kumakuru ya Trace ntarengwa ya 31 bits namagambo 6.) | |||||
Cassette | Cassette idasanzwe yo kwibuka (CP1W-Me05M) irashobora gushirwa. Icyitonderwa: Irashobora gukoreshwa mugukoresha porogaramu no kubika imodoka. | |||||
Imikorere yisaha | Ishyigikiwe. Ukuri (Gutandukana buri kwezi): -4.5 min to -0.5 min (ubushyuhe bwibidukikije: - 2.0 min (30 min. | |||||
Kwibuka | Flash Kwibuka: Gahunda zikoresha, ibipimo (nkibisanzwe bya PLC), amakuru ya DP, hamwe na DM yose, hamwe n'akagari kambere. Amashyirahamwe, PV) ashyigikiwe na bateri. | |||||
Ubuzima bwa Bateri | Imyaka 5 kuri 25 ° C. (Koresha bateri yo gusimbuza mugihe cyimyaka ibiri yo gukora.) | |||||
Yubatswe muri terminals | 40 (24 inyongeramusa, 16 ibisubizo) | 20. | ||||
Umubare wo Kwaguka (I / O) Ibice | CP Kwagura I / O Ibice: 7 max .; CJ-Urukurikirane rudasanzwe I / O Ibice cyangwa Ibice bya bisi CPU: 2 Max. | |||||
Max. Umubare wa I / o amanota | 320 (40 Yubatswe muri + 40 Kuri Kwaguka (I / O) Igice 'Ibice 7) | 300 (20 yubatswe muri + 40 kuri Kwaguka (I / O) Igice 'Ibice 7) | ||||
Guhagarika inyongeramusaruro | 8 Inyongeramusaruro (bisangiwe na inyongeramusaruro yo hanze (uburyo bwa compte) hamwe nibisubizo byihuse.) | 6 Inyongeramusaruro (bisangiwe ninyongera za interineti (uburyo bwa compte) hamwe nibisubizo byihuse.) | ||||
Guhagarika kwinjiza | 8 Inyongeramutsa (inshuro subiza: 5 Khz Max. Kubintu byose byahagaritswe), ibisumiwe 16 | 6 Inyongeramusaruro (inshuro subiza: 5 Khz Max. Kubintu byose byahagaritswe), 16 bitup cyangwa kumanuka | ||||
Igisubizo-Igisubizo | Ingingo 8 (Min. Kwinjiza ubugari bwa pulse: 50 Mad.) | Ingingo 6 (Min. Kwinjira Ubugari bwa Pulse: 50 Mad.) | ||||
Iteganijwe guhagarika | 1 | |||||
Umuvuduko mwinshi | 4 Inyongeramutsa: Icyiciro gitandukanye (4x), 50 khz cyangwa Icyiciro kimwe (Pulse wongeyeho icyerekezo, hejuru / hasi, kwiyongera), 100 Khz Agaciro Range: 32 bits, uburyo bumwe cyangwa imiterere yimpeta ihagarika: intego yo kugereranya agaciro cyangwa guhuza amanota | 2 Inyongeramusogwe: Icyiciro gitandukanye (4x), 500 khz cyangwa icyiciro kimwe, 1 mhz cyangwa icyiciro gitandukanye (4x wongeyeho (hejuru, kwiyongera), 100 Khz), 100 Khz Agaciro Range: 32 bits, uburyo bumwe cyangwa imiterere yimpeta ihagarika: intego yo kugereranya agaciro cyangwa guhuza amanota | ||||
Yubatswe muri Analog I / O Terminals | 4 Inyongeramusaruro na Analog 2 | Nta na kimwe | ||||
Kugenzura Analog | 1 (gushiraho intera: 0 kugeza 255) | |||||
Inter yo hanze | 1 kwinjiza (Icyemezo: 1/256, kwinjiza urutonde: 0 kugeza 10 v), ntabwo ari wenyine |
-
Gv3p80 Kumena moteri Yatsindiye 70 - 80A 690 ...
-
Grundfos ifite ibikoresho bya broyer p ...
-
Ecma-C21020RS Delta Nshya kandi Umwimerere C2 AC Sern ...
-
IFM Pq3834 Sensor Consosor kuri PNTumatics Pq-01 ...
-
SGDV-200a01A Yaskawa Serco drives, Sigma V Sgdv ...
-
Kurya Moeller Amazi Kurwanya Knob Kwifunga ...